Programme et informations pour le samedi 9 juin 2012
Provisoire !
| Bureau des courses, vestiaires, départ | Collège de Cressier | |||
| Horaire | Ouverture du bureau des courses enfants / cadets : | 09h00 | ||
| Courses enfants / cadets : | de 10h30 à 11h45 (détails ci-dessous) | |||
| Ouverture du bureau des courses adultes : | 11h30 | |||
| Proclamation résultats courses enfants / cadets : | 12h30 | |||
| Départ walking : | 13h00 | |||
| Fermeture du bureau de la course adultes : | 14h00 | |||
| Départ du bus bagages pour Chaumont : | 14h15 | |||
| Départ de la course Cressier-Chaumont : | 14h30 | |||
| Passage des premiers coureurs à Enges : | env. 14h50 | |||
| Arrivée des premiers coureurs à Chaumont : | env. 15h20 | |||
| Fermeture de l'arrivée à Chaumont : | 16h30 | |||
| Proclamation résultats de la course adultes : | 18h00 | |||
| CC Plus challenge | Classement par addition des temps de Cressier-Chaumont et des 6 étapes du BCN Tour. Il n'y a pas de CC Plus challenge pour les écoliers et les cadets. | |||
| Prix | Prix souvenir à chaque participant | |||
| Fr. 500.- pour un nouveau record hommes (49:54) et femmes (58:45) | ||||
| *** Magnifiques prix lors du tirage au sort *** | ||||
| Categories | Désignation | Année de naissance | Distance | Heure de départ |
| Hommes | ||||
| Ecoliers D | dès 2005 | 450 m ( 1 tour A) | 10h30 | |
| Ecoliers C | 2003-2004 | 900 m ( 2 tours A) | 10h40 | |
| Ecoliers B | 2001-2002 | 2100 m ( 2 tours B) | 11h00 | |
| Ecoliers A | 1999-2000 | 2100 m ( 2 tours B) | 11h00 | |
| Cadets B | 1997-1998 | 4200 m ( 4 tours B) | 11h20 | |
| Cadets A | 1995-1996 | 4200 m ( 4 tours B) | 11h20 | |
| Walking | indifférent | 13.0 km | 13h00 | |
| HJu | dès 1993 | 13.0 km | 14h30 | |
| H20 | 1983-92 | 13.0 km | 14h30 | |
| H30 | 1973-82 | 13.0 km | 14h30 | |
| H40 | 1963-72 | 13.0 km | 14h30 | |
| H50 | 1953-62 | 13.0 km | 14h30 | |
| H60 | 1943-52 | 13.0 km | 14h30 | |
| H70 | jusqu'en 1942 | 13.0 km | 14h30 | |
| Dames | ||||
| Ecolières D | dès 2005 | 450 m ( 1 tour A) | 10h30 | |
| Ecolières C | 2003-2004 | 900 m ( 2 tours A) | 10h40 | |
| Ecolières B | 2001-2002 | 2100 m ( 2 tours B) | 11h00 | |
| Ecolières A | 1999-2000 | 2100 m ( 2 tours B) | 11h00 | |
| Cadettes B | 1997-1998 | 4200 m ( 4 tours B) | 11h20 | |
| Cadettes A | 1995-1996 | 4200 m ( 4 tours B) | 11h20 | |
| Walking | indifférent | 13.0 km | 13h00 | |
| DJu | dès 1993 | 13.0 km | 14h30 | |
| D20 | 1983-92 | 13.0 km | 14h30 | |
| D30 | 1973-82 | 13.0 km | 14h30 | |
| D40 | 1963-72 | 13.0 km | 14h30 | |
| D50 | 1953-62 | 13.0 km | 14h30 | |
| D60 | jusqu'en 1952 | 13.0 km | 14h30 | |
| (Nordic) walking | Départ de Cressier. Même parcours que pour la course. Une seule catégorie pour hommes, dames, classic walkers et nordic walkers. Classement par ordre alphabétique | |||
| Courses enfants | Parcours dans le village de Cressier. Catégories écoliers et cadets | |||
| Inscription | Jusqu'au vendredi 08.06.2012 à 10h00 par téléphone ou par Internet. Passé cette échéance, un supplément de Fr. 5.- est perçu ! | |||
| Le jour de la course, sur place jusqu'à une demi-heure avant le départ de la catégorie en question | ||||
| Finance : Fr. 20.- (€ 15.-) pour les catégories hommes, dames et walking, Fr. 10.- (€ 8.-) pour la catégorie juniors et Fr. 8.- (€ 6.-) pour les catégories écoliers et cadets |
||||
| A payer comptant sur place ou par versement sur le compte IBAN CH80 8024 1000 0080 0730 1 à la banque Raiffeisen du Vignoble, 2023 Gorgier, compte postal 20-7356-3, en faveur de la Course Cressier-Chaumont | ||||
| Assurance | L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident et de vol en tous genres | |||
| Retour | Le retour à Cressier et le transport des bagages à l'arrivée sont compris dans la finance d'inscription | |||
| Hébergement | Renseignements jusqu'au 28.05.2012 | |||
| Cantine | Cantine sur place avec boissons et menus | |||
| Massage | Un service de massage est disponible à Cressier | |||